DEZEMBRO
| 01 | qui | MA | Codó |
| 02 | sex | MA | Chapadinha |
| 03 | sáb | MA | São Luís |
| 04 | dom | ||
| 05 | seg | ||
| 06 | ter | ||
| 07 | qua | PE | Recife |
| 08 | qui | ||
| 09 | sex | RJ | Rio de Janeiro |
| 10 | sáb | CE | Fortaleza |
| 11 | dom | RN | Itaú |
| 12 | seg | RN | Pendências |
| 13 | ter | MA | Santa Luzia do Tide |
| 14 | qua | PA | Itaituba |
| 15 | qui | ||
| 16 | sex | PI | Oeiras |
| 17 | sáb | AL | Pilar |
| 18 | dom | BA | Jacobina |
| 19 | seg | ||
| 20 | ter | ||
| 21 | qua | ||
| 22 | qui | CE | Novo Oriente |
| 23 | sex | RN | Apodi |
| 24 | sáb | BA | Cícero Dantas |
| 25 | dom | ||
| 26 | seg | PE | Cumaru |
| 27 | ter | CE | Icó |
| 28 | qua | RN | Tenente Ananias |
| 29 | qui | ||
| 30 | sex | ||
| 31 | sáb | PB | João Pessoa |

Nenhum comentário:
Postar um comentário